수월한방병원의 궁금한 점을 지금 해결하세요.
항목 | 비용 | 구분 | ||
---|---|---|---|---|
한방 | 한방시술 | 진찰료, 침, 부항 등 | 약 1만 7천원 ~ 약 2만원 | 급여 |
추나요법 | 약 1만 9천 400원 ~ 3만 1천원 (연간 20회 건강보험적용) | 급여 | ||
약침 | 2만원 ~ 5만원 | 비급여 | ||
한약 | 통증한약 |
· 산제 4천원(1포) · 탕제 7천원(1팩) |
비급여 |
항목 | 비용 | 구분 | ||
---|---|---|---|---|
양방 | 검사 | X-RAY 검사 | 약 7천원(1부위) | 급여 |
치료 | 도수치료 |
· 100분 : 30만원 · 50분 : 15만원 · 25분 : 10만원 |
비급여 | |
도수치료 30 | 30만원 | 비급여 | ||
체외충격파 | 7만원 | 비급여 | ||
체외충격파 10 | 10만원 | 비급여 | ||
극저온치료(CRYO) | 3만원 | 비급여 | ||
물리치료(전기, 자기장) | - | 급여 |
증명서 명 | 금액(장당) |
---|---|
진단서 | 2만원 |
진단서(재발급) | 1천원 |
영문진단서 | 2만원 |
병무용진단서 | 2만원 |
상해진단서(전치3주미만) | 10만원 |
상해진단서(전치3주이상) | 15만원 |
통원확인서 | 3천원 |
통원확인서(재발급) | 1천원 |
입퇴원확인서 | 3천원 |
입퇴원확인서(재발급) | 1천원 |
혈액 검사 결과지 | - |
소견서(보험회사제출) | - |
진료의뢰소견서 | - |
CD복사 | 1만원 |
진료세부내역서 | - |
진료기록지(장당/5매까지) | 1천원 |
진료기록지(장당/6매이상) | 백원 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
처치 및 수술료 (근골) | 체외충격파치료 [근골격계질환] | SZ0840000001 | 체외충격파 7 | 7만원 | 심진규 | 1회 3000타, 15분 | 2022. 08. 17 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ0070000001 | CRYO | 3만원 | 심진규 | 1회당 3분 | 2022. 08. 17 |
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000004 | 도수치료 30 | 30만원 | 심진규 |
통증부위(근골격계) 100분 |
2022. 08. 17 |
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000002 | 도수치료 15 | 15만원 | 심진규 |
통증부위(근골격계) 50분 |
2022. 08. 17 |
이학요법료 | 도수치료 | MX1220000001 | 도수치료 10 | 10만원 | 심진규 |
통증부위(근골격계) 25분 |
2022. 08. 17 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000003 | 약침20 | 2만원 | - | NM약침 | 2022. 08. 17 |
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000002 | 약침50 | 5만원 | - | NM약침 | 2022. 08. 17 |
한방시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000001 | 약침30 | 3만원 | - | NM약침 | 2022. 08. 17 |
한방시술 및 처치료 | 추나요법 | 407100000001 | 비급여/단순추나 | 2만 2천원 | - | - | 2022. 08. 17 |
한방시술 및 처치료 | 추나요법 | 407200000001 | 비급여/복잡추나 | 3만 8천원 | - | - | 2022. 08. 17 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000001 | 진단서 | 2만원 | - | - | 2022. 08. 17 |
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110102001 | 진료기록사본 (6매 이상) | 100원 | - | - | 2022. 08. 17 |
제증명수수료 | 진료기록사본 | PDZ110101001 | 진료기록사본 (~5매 까지) | 1천원 | - | - | 2022. 08. 17 |
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090004001 | 통원확인서 | 3천원 | - | - | 2022. 08. 17 |
제증명수수료 | 확인서 | PDZ090002001 | 입퇴원확인서 | 3천원 | - | - | 2022. 08. 17 |
제증명수수료 | 상해진단서 | PDZ020002001 | 상해진단서 (3주 이상) | 15만원 | - | - | 2022. 08. 17 |
제증명수수료 | 상해진단서 | PDZ020001001 | 상해진단서 (3주 미만) | 10만원 | - | - | 2022. 08. 17 |
제증명수수료 | 병무용진단서 | PDZ080000001 | 병무용진단서 | 2만원 | - | - | 2022. 08. 17 |
제증명수수료 | 진료기록 (영상) | PDZ110004001 | CD복사 | 1만원 | - | - | 2022. 08. 17 |
옆으로 스크롤을 미세요.
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보 (단위:원) | 의료기관 (특이사항) | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | 보건의료인 (진료과 등) | 의료기기 (장비 등) | |||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001001 | 1인실 (상급병실) | 15만원 | - | - | 2022. 08. 17 |